| November 2010 | |||||
| Dag | Dato | Tid | Aktivitet | Sted | Km |
| M | 1 | 18:00 | Mandagstur med lys | 40 | |
| T | 2 | ||||
| O | 3 | 19:00 | KLUBAFTEN | ||
| T | 4 | ||||
| F | 5 | ||||
| L | 6 | 09:00 | Lørdagstur | 40 | |
| S | 7 | 10:00 | MTB-løb | 8, 21, 29, 58 | |
| M | 8 | ||||
| T | 9 | ||||
| O | 10 | 18:00 | Onsdagstur med lys | 40 | |
| T | 11 | ||||
| F | 12 | ||||
| L | 13 | 09:00 | Lørdagstur | 40 | |
| S | 14 | 10:00 | Mountainbike | ||
| M | 15 | ||||
| T | 16 | ||||
| O | 17 | 18:00 | Onsdagstur med lys | 40 | |
| T | 18 | ||||
| F | 19 | ||||
| L | 20 | 09:00 | Lørdagstur | 40 | |
| S | 21 | 10:00 | Mountainbike | ||
| M | 22 | ||||
| T | 23 | ||||
| O | 24 | 18:00 | Onsdagstur med lys | 40 | |
| T | 25 | ||||
| F | 26 | ||||
| L | 27 | 09:00:00 |
Lørdagstur JULEFROKOST |
40 |
|
| S | 28 | 10:00 | Mountainbike | ||
| M | 29 | ||||
| T | 30 | ||||