| Juli 2010 | |||||
| Dag | Dato | Tid | Aktivitet | Sted | Km |
| T | 1 | 18:00 19:00 |
Træning Fjordløbstræning |
Klubhus Lystbådehvn |
|
| F | 2 | ||||
| L | 3 | 09:00 | Træning | ||
| S | 4 | 10:00 | Træning | ||
| M | 5 | 18:00 | Træning | ||
| T | 6 | ||||
| O | 7 | ||||
| T | 8 | 18:00 19:00 |
Træning Fjordløbstræning |
Klubhus Lystbådehvn |
|
| F | 9 | ||||
| L | 10 | 09:00 | Træning | ||
| S | 11 | 10:00 | Træning | ||
| M | 12 | 18:00 | Træning | ||
| T | 13 | ||||
| O | 14 | ||||
| T | 15 | 18:00 19:00 |
Træning Fjordløbstræning |
Klubhus Lystbådehvn |
|
| F | 16 | ||||
| L | 17 | 09:00 | Træning | ||
| S | 18 | 10:00 | Træning | ||
| M | 19 | 18:00 | Træning | ||
| T | 20 | ||||
| O | 21 | ||||
| T | 22 | 18:00 19:00 |
Træning Fjordløbstræning |
Klubhus Lystbådehvn |
|
| F | 23 | ||||
| L | 24 | 09:00 | Træning | ||
| S | 25 | 10:00 | Træning | ||
| M | 26 | 18:00 | Træning | ||
| T | 27 | ||||
| O | 28 | ||||
| T | 29 | 18:00 19:00 |
Træning Fjordløbstræning |
Klubhus Lystbådehvn |
|
| F | 30 | ||||
| L | 31 | 09:00 | Træning |