| Juni 2010 | |||||
| Dag | Dato | Tid | Aktivitet | Sted | Km |
| T | 1 | ||||
| O | 2 | 19:00 | KLUBAFTEN | ||
| T | 3 | 18:00 19:00 |
Træning Fjordløbstræning |
Klubhus Lystbådehvn |
|
| F | 4 | ||||
| L | 5 | 09:00 | Træning | ||
| S | 6 | 10:00 | Træning | ||
| M | 7 | 18:00 | Træning | ||
| T | 8 | ||||
| O | 9 | ||||
| T | 10 | 18:00 19:00 |
Træning Fjordløbstræning |
Klubhus Lystbådehvn |
|
| F | 11 | ||||
| L | 12 | 09:00 | WEEKENDTUR, Skagen | ||
| S | 13 | 08:00 | WEEKENDTUR, Skagen | ||
| M | 14 | 18:00 | Træning | ||
| T | 15 | ||||
| O | 16 | ||||
| T | 17 | 18:00 19:00 |
Træning Fjordløbstræning |
Klubhus Lystbådehvn |
|
| F | 18 | ||||
| L | 19 | 09:00 | Træning | ||
| S | 20 | 10:00 | Træning | ||
| M | 21 | 18:00 | Træning | ||
| T | 22 | ||||
| O | 23 | ||||
| T | 24 | 18:00 19:00 |
Sankt Hans tur Fjordløbstræning |
Klubhus Lystbådehvn |
|
| F | 25 | ||||
| L | 26 | 09:00 | |||
| S | 27 | 10:00 | Træning | ||
| M | 28 | 18:00 | Træning | ||
| T | 29 | ||||
| O | 30 |