| November 2009 | |||||
| Dag | Dato | Tid | Aktivitet | Sted | Km |
| S | 1 | 10:00 | MTB-løb | Fussingø slot | 8, 21, 29 |
| M | 2 | 18:00 | Mandagstur med lys | 40 | |
| T | 3 | 18:30 19:00 |
Løb Gymnastik |
Vestervangs | |
| O | 4 | 19:00 | KLUBAFTEN | ||
| T | 5 | 18:30 19:00 |
Løb Gymnastik |
Vestervangs | |
| F | 6 | ||||
| L | 7 | 09:00 | Lørdagstur | 40 | |
| S | 8 | 10:00 | Mountainbike | Fladbro | |
| M | 9 | 18:00 | Mandagstur med lys | 40 | |
| T | 10 | 18:30 19:00 |
Løb Gymnastik |
Vestervangs | |
| O | 11 | ||||
| T | 12 | 18:30 19:00 |
Løb Gymnastik |
Vestervangs | |
| F | 13 | ||||
| L | 14 | 09:00 | Lørdagstur | 40 | |
| S | 15 | 10:00 | Mountainbike | Rold/ Månedalen | |
| M | 16 | 18:00 | Mandagstur med lys | 40 | |
| T | 17 | 18:30 19:00 |
Løb Gymnastik |
Vestervangs | |
| O | 18 | ||||
| T | 19 | 18:30 19:00 |
Løb Gymnastik |
Vestervangs | |
| F | 20 | ||||
| L | 21 | 09:00 | Lørdagstur | 40 | |
| S | 22 | 10:00 | Mountainbike | Romalt | |
| M | 23 | 18:00 | Mandagstur med lys | 40 | |
| T | 24 | 18:30 19:00 |
Løb Gymnastik |
Vestervangs | |
| O | 25 | ||||
| T | 26 | 18:30 19:00 |
Løb Gymnastik |
Vestervangs | |
| F | 27 | ||||
| L | 28 | 09:00:00 |
Lørdagstur JULEFROKOST |
40 |
|
| S | 29 | 10:00 | Mountainbike | Fussingø | |
| M | 30 | 18:00 | Mandagstur med lys | 40 | |