| Juni 2009 | |||||
| Dag | Dato | Tid | Aktivitet | Sted | Km |
| M | 1 | 09:00 | 2. Pinsedag Klubtur Ejer Bavnehøj ( | 165 | |
| T | 2 | ||||
| O | 3 | 19:00 | KLUBAFTEN | ||
| T | 4 | 18:00 19:00 |
Træning Fjordløbstræning |
Klubhus Lystbådehvn |
|
| F | 5 | ||||
| L | 6 | 09:00 | Træning | ||
| S | 7 | 10:00 | Træning | ||
| M | 8 | 18:00 | Træning | ||
| T | 9 | ||||
| O | 10 | ||||
| T | 11 | 18:00 19:00 |
Træning Fjordløbstræning |
Klubhus Lystbådehvn |
|
| F | 12 | ||||
| L | 13 | 09:00 | WEEKENDTUR, Skagen | ||
| S | 14 | 08:00 | WEEKENDTUR, Skagen | ||
| M | 15 | 18:00 | Træning | ||
| T | 16 | ||||
| O | 17 | ||||
| T | 18 | 18:00 19:00 |
Træning Fjordløbstræning |
Klubhus Lystbådehvn |
|
| F | 19 | ||||
| L | 20 | 09:00 | Træning | ||
| S | 21 | 10:00 | Træning | ||
| M | 22 | 18:00 | Sankt Hans tur | ||
| T | 23 | ||||
| O | 24 | ||||
| T | 25 | 18:00 19:00 |
Træning Fjordløbstræning |
Klubhus Lystbådehvn |
|
| F | 26 | ||||
| L | 27 | 09:00 | |||
| S | 28 | 10:00 | Træning | ||
| M | 29 | 18:00 | Træning | ||
| T | 30 |